दी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि0, टोंक |
|||||||||
क्र. स. | जिले का नाम | पंचायत समिति का नाम | नाम समिति | समिति का कार्यालय स्वयं के भवन में है या किराये पर | यदि कार्यालय किराये पर है तो क्या समिति के पास भूखण्ड उपलब्ध है | समिति के पास कितने गोदाम है | गोदामों की वर्तमान स्थिति कैसी है व कब निर्मित कराया गया वर्ष | ||
संख्या | क्षमता (मै.टन) | वर्तमान स्थिति | निर्माण वर्ष | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | टोंक | टोंक | पराना ग्रा.स.ेस.स. | किराये पर | नहीं | 1 | 50 डज् | खराब | 1981 |
2 | टोंक | टोंक | बरोनी ग्रा.से.स.स. | किराये पर | नहीं | - | - | - | - |
3 | टोंक | टोंक | सोहेलाग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150 डज् | 100 डज् खराब | 1976 | |
4 | टोंक | टोंक | देवली ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150 डज् | अच्छी | 1981 | |
5 | टोंक | टोंक | मण्डावर ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100 डज् | खराब | 1981 | |
6 | टोंक | टोंक | करीरिया ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100 डज् | खराब | 1981 | |
7 | टोंक | टोंक | बम्बोर ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150 डज् | अच्छी | 1981 | |
8 | टोंक | टोंक | हरन्देडा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100 डज् | नया | 2014 | |
9 | टोंक | टोंक | घास ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150 डज् | अच्छी | 1976 | |
10 | टोंक | टोंक | चन्दलाई ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150 डज् | अच्छी | 1976 | |
11 | टोंक | टोंक | लवादर ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 3 | 200 डज् | 50 डज् खराब | 1976 | |
12 | टोंक | टोंक | सोनवा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 3 | 200 डज् | 50 डज् खराब | 1976 | |
13 | टोंक | टोंक | काबरा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | हां | 1 | 100 डज् | नया | 2014 |
14 | टोंक | टोंक | ताखोली ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 3 | 300 डज् | 100 डज् खराब | 1981 | |
15 | टोंक | टोंक | सांखना ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150 डज् | 100 डज् खराब | 1981 | |
16 | टोंक | टोंक | दाखिया ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 250 डज् | 50 डज् खराब | 1976-2014 | |
17 | टोंक | टोंक | लाम्बा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150 डज् | अच्छी | 1981 | |
18 | टोंक | टोंक | मेहन्दवास ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 3 | 250 डज् | 100 डज् खराब | 1976-1981 | |
19 | टोंक | टोंक | डारडाहिन्द ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | हां | 1 | 100 डज् | नया | 2014 |
20 | टोंक | टोंक | लहन ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100 डज् | अच्छी | 1981 | |
21 | टोंक | टोंक | गिलोद ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 3 | 300 डज् | 100 डज् खराब | 1976 | |
22 | टोंक | टोंक | बहीर ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | हां | 2 | 150 डज् | 100 डज् खराब | 1976ए 2015 |
23 | टोंक | टोंक | तालकटोरा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 200 डज् | अच्छी | 1981 | |
24 | टोंक | टोंक | छान ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150 डज् | 100 डज् खराब | 1976 | |
25 | टोंक | टोंक | अरनिया माल ग्रा.से.स.स. | नवगठित | |||||
26 | टोंक | टोंक | अरनिया केदार ग्रा.से.स.स. | नवगठित | |||||
27 | टोंक | टोंक | नानेर ग्रा.स.ेस.स. | स्वयं के | 3 | 250डज् | अच्छी | ||
28 | टोंक | टोंक | डोडवाडी ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 3 | 300डज् | अच्छी | ||
29 | टोंक | टोंक | सन्देडा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 50डज् | अच्छी | ||
30 | टोंक | टोंक | जौंला ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | ||
31 | टोंक | टोंक | राणोली ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 3 | 200डज् | 100 डज् खराब | ||
32 | टोंक | टोंक | बगडी ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 50डज् | अच्छी | ||
33 | टोंक | टोंक | पीपलू ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 50डज् | अच्छी | ||
34 | टोंक | टोंक | पासरोटिया ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | ||
35 | टोंक | टोंक | झिराना ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | ||
36 | टोंक | टोंक | बोरखण्डी ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | ||
37 | टोंक | टोंक | डारडातुर्की ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 150डज् | अच्छी | ||
38 | टोंक | टोंक | चैगाई ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | नया | ||
39 | टोंक | टोंक | कठमाना ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | नया | ||
40 | टोंक | टोंक | बगडवा ग्रा.से.स.स. | किराये पर | नहीं | . | . | ||
41 | टोंक | टोंक | बनवाडा ग्रा.से.स.स. | किराये पर | नहीं | . | . | ||
42 | टोंक | टोंक | लोहरवाडा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | नया | ||
43 | टोंक | टोंक | काशीपुरा ग्रा.से.स.स. | किराये पर | नहीं | . | . | ||
44 | टोंक | टोंक | नाथडी ग्रा.से.स.स. | किराये पर | नहीं | . | . | ||
45 | टोंक | टोंक | जंवाली ग्रा.से.स.स. | नवगठित | |||||
46 | टोंक | टोंक | कुरेडा ग्रा.से.स.स. | नवगठित |
दी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि0, टोंक |
|||||||||
क्र. स. | जिले का नाम | पंचायत समिति का नाम | नाम समिति | समिति का कार्यालय स्वयं के भवन में है या किराये पर | यदि कार्यालय किराये पर है तो क्या समिति के पास भूखण्ड उपलब्ध है | समिति के पास कितने गोदाम है | गोदामों की वर्तमान स्थिति कैसी है व कब निर्मित कराया गया वर्ष | ||
संख्या | क्षमता (मै.टन) | वर्तमान स्थिति | निर्माण वर्ष | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | टोंक | उनियारा | पचाला ग्रा.स.ेस.स. | स्वयं के | 1 | 50डज् | अच्छी | ||
2 | टोंक | उनियारा | हैदरीपुरा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 4 | 400डज् | 100 डज् खराब | 1984 | |
3 | टोंक | उनियारा | पायगा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150डज् | अच्छी | 1984 | |
4 | टोंक | उनियारा | कुण्डेर ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 200डज् | अच्छी | 1984 | |
5 | टोंक | उनियारा | सुरेली ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1984 | |
6 | टोंक | उनियारा | पाटोली ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1984 | |
7 | टोंक | उनियारा | बिलोता ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150डज् | खराब | 1984 | |
8 | टोंक | उनियारा | देवरी ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1984 | |
9 | टोंक | उनियारा | मोहम्मदपुरा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150डज् | अच्छी | 1984 | |
10 | टोंक | उनियारा | चैरु ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1984 | |
11 | टोंक | उनियारा | शोप ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1984 | |
12 | टोंक | उनियारा | अलीगढ ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150डज् | 100 डज् खराब | 1984 | |
13 | टोंक | उनियारा | झुण्डवा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150डज् | अच्छी | 1982-2006 | |
14 | टोंक | उनियारा | सूंथडा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 50डज् | अच्छी | 1980 | |
15 | टोंक | उनियारा | फुलेता ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1982 | |
16 | टोंक | उनियारा | गोठडा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1982 | |
17 | टोंक | उनियारा | खातोली ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 200डज् | 100 डज् खराब | 1976-2006 | |
18 | टोंक | उनियारा | बालापुरा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1982 | |
19 | टोंक | उनियारा | रुपपुरा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1984 | |
20 | टोंक | उनियारा | रुपवास ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1982 | |
21 | टोंक | उनियारा | ककोड ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1965 | |
22 | टोंक | उनियारा | बनेठा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1984 | |
23 | टोंक | उनियारा | उनियारा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1984 | |
24 | टोंक | उनियारा | पलाई ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1984 | |
25 | टोंक | उनियारा | बालीथल ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1980 | |
26 | टोंक | उनियारा | ढिकोलिया ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 50डज् | खराब | 1976 | |
27 | टोंक | उनियारा | मोहम्मदगढ ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 150डज् | अच्छी | 1982-2003 | |
28 | टोंक | उनियारा | रानीपुरा ग्रा.से.स.स. | किराये पर | नहीं | 1 | 100डज् | खराब | 1982 |
29 | टोंक | उनियारा | कचरावता ग्रा.से.स.स. | किराये पर | नहीं | - | - | - | - |
दी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि0, टोंक |
|||||||||
क्र. स. | जिले का नाम | पंचायत समिति का नाम | नाम समिति | समिति का कार्यालय स्वयं के भवन में है या किराये पर | यदि कार्यालय किराये पर है तो क्या समिति के पास भूखण्ड उपलब्ध है | समिति के पास कितने गोदाम है | गोदामों की वर्तमान स्थिति कैसी है व कब निर्मित कराया गया वर्ष | ||
संख्या | क्षमता (मै.टन) | वर्तमान स्थिति | निर्माण वर्ष | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | टोंक | मालपुरा | श्री कल्याण डिग्गी ग्रा.स.ेस.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1977 | |
2 | टोंक | मालपुरा | कचैलिया ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1982 | |
3 | टोंक | मालपुरा | धोली ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 200डज् | 100 डज् खराब | 1982-2002 | |
4 | टोंक | मालपुरा | मलुकानगरखेडा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 3 | 650डज् | 100-50 डज् खराब | 1977ए1994-2007 | |
5 | टोंक | मालपुरा | टोरडी ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1980 | |
6 | टोंक | मालपुरा | पारली ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1983 | |
7 | टोंक | मालपुरा | मालपुरा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1957 | |
8 | टोंक | मालपुरा | डंुगरीकला ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 200डज् | खराब | 1982 | |
9 | टोंक | मालपुरा | आवडा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1983 | |
10 | टोंक | मालपुरा | बरोल ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1984 | |
11 | टोंक | मालपुरा | आटोली ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 200डज् | खराब | 1982 | |
12 | टोंक | मालपुरा | झाडली ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 200डज् | अच्छी | 1957-2008 | |
13 | टोंक | मालपुरा | सीतारामपुरा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 200डज् | खराब | 1982-2005 | |
14 | टोंक | मालपुरा | किरावल ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 200डज् | खराब | 1986 | |
15 | टोंक | मालपुरा | इन्दोली ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1967 | |
16 | टोंक | मालपुरा | पचेवर ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 2004 | |
17 | टोंक | मालपुरा | लाम्बाहरिसिंह ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 200डज् | 100 डज् खराब | 1958-1985 | |
18 | टोंक | मालपुरा | सोडा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1983 | |
19 | टोंक | मालपुरा | लावा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1981 | |
20 | टोंक | मालपुरा | कांटोली ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1981 | |
21 | टोंक | मालपुरा | चांदसेन ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 200डज् | खराब | 1959-2005 | |
22 | टोंक | मालपुरा | कलमण्डा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 3 | 150डज् | खराब | 1957ए2006-2007 | |
23 | टोंक | मालपुरा | कुराड ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100 डज् | नया | 2014 | |
24 | टोंक | मालपुरा | चैनपुरा ग्रा.से.स.स. | नवगठित | |||||
25 | टोंक | मालपुरा | नगर ग्रा.से.स.स. | नवगठित | |||||
26 | टोंक | मालपुरा | कडीला ग्रा.से.स.स. | नवगठित | |||||
27 | टोंक | उनियारा | मोहम्मदगढ ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 150डज् | अच्छी | 1982-2003 | |
28 | टोंक | उनियारा | रानीपुरा ग्रा.से.स.स. | किराये पर | नहीं | 1 | 100डज् | खराब | 1982 |
29 | टोंक | उनियारा | कचरावता ग्रा.से.स.स. | किराये पर | नहीं | - | - | - | - |
दी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि0, टोंक |
|||||||||
क्र. स. | जिले का नाम | पंचायत समिति का नाम | नाम समिति | समिति का कार्यालय स्वयं के भवन में है या किराये पर | यदि कार्यालय किराये पर है तो क्या समिति के पास भूखण्ड उपलब्ध है | समिति के पास कितने गोदाम है | गोदामों की वर्तमान स्थिति कैसी है व कब निर्मित कराया गया वर्ष | ||
संख्या | क्षमता (मै.टन) | वर्तमान स्थिति | निर्माण वर्ष | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | टोंक | देवली | नासिरदा ग्रा.स.ेस.स. | स्वयं के | 2 | 200डज् | अच्छी | 1984-2009 | |
2 | टोंक | देवली | हिसामपुर ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150डज् | अच्छी | 1984-2009 | |
3 | टोंक | देवली | बीजवाड ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1984 | |
4 | टोंक | देवली | रामथला ग्रा.से.स.स. | किराये पर | हां | . | . | ||
5 | टोंक | देवली | थांवला ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 300डज् | अच्छी | 1980-2009 | |
6 | टोंक | देवली | कासीर ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1999 | |
7 | टोंक | देवली | राजमहल ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1984 | |
8 | टोंक | देवली | पनवाड ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1984 | |
9 | टोंक | देवली | चांदली ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150डज् | अच्छी | 1984-2009 | |
10 | टोंक | देवली | पडियार सांवतगढ ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 50डज् | खराब | 1984 | |
11 | टोंक | देवली | निवारिया ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 50डज् | खराब | 1980 | |
12 | टोंक | देवली | पोल्याडा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1980 | |
13 | टोंक | देवली | श्रीकल्याण देवली गांव ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1984 | |
14 | टोंक | देवली | गावडी ग्रा.से.स.स. | नवगठित | |||||
15 | टोंक | देवली | घाड ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1979 | |
16 | टोंक | देवली | दूनी ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 200डज् | 100डज् खराब | 1962-2015 | |
17 | टोंक | देवली | देवडावास ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1981 | |
18 | टोंक | देवली | धंुवा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1979 | |
19 | टोंक | देवली | गैरोली ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 100डज् | खराब | 1979-2010 | |
20 | टोंक | देवली | बन्थली ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 100डज् | खराब | 1979-2010 | |
21 | टोंक | देवली | गुराई ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 200डज् | अच्छी | 1979-2010 | |
22 | टोंक | देवली | जुनिया ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1979 | |
23 | टोंक | देवली | चारनेट ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 2009 | |
24 | टोंक | देवली | कनवाडा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1979 | |
25 | टोंक | देवली | चन्दवाड ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 50डज् | खराब | 1979 | |
26 | टोंक | देवली | टोकरावास ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1979 | |
27 | टोंक | देवली | बालुन्दा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 200डज् | अच्छी | 1979-2011 | |
28 | टोंक | देवली | रामसागर ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | नया | 2014 | |
29 | टोंक | देवली | नगरफोर्ट ग्रा.से.स.स. | नवगठित |
दी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि0, टोंक |
|||||||||
क्र. स. | जिले का नाम | पंचायत समिति का नाम | नाम समिति | समिति का कार्यालय स्वयं के भवन में है या किराये पर | यदि कार्यालय किराये पर है तो क्या समिति के पास भूखण्ड उपलब्ध है | समिति के पास कितने गोदाम है | गोदामों की वर्तमान स्थिति कैसी है व कब निर्मित कराया गया वर्ष | ||
संख्या | क्षमता (मै.टन) | वर्तमान स्थिति | निर्माण वर्ष | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | टोंक | निवाई | वनस्थली ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150डज् | 100 डज् खराब | 1982 | |
2 | टोंक | निवाई | सुनारा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 50डज् | अच्छी | 1982 | |
3 | टोंक | निवाई | चर्तुभुजपुरा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | नया | 2013 | |
4 | टोंक | निवाई | डांगरथल ग्रा.से.स.स. | पंचायत भवन | 1 | 100डज् | खराब | 1982 | |
5 | टोंक | निवाई | खण्डदेवत ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 50डज् | - | 1974 | |
6 | टोंक | निवाई | राहोली ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 200डज् | नया | 1995-2013 | |
7 | टोंक | निवाई | रजवास ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 50डज् | - | 1974 | |
8 | टोंक | निवाई | खण्डवा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | - | 1982 | |
9 | टोंक | निवाई | सिरस ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1982 | |
10 | टोंक | निवाई | बहड ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 50डज् | - | 1982 | |
11 | टोंक | निवाई | नवज्योती जामडोली ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | खराब | 1982 | |
12 | टोंक | निवाई | नोहटा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 100डज् | - | 1982 | |
13 | टोंक | निवाई | झिलाय ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | - | 1982 | |
14 | टोंक | निवाई | सिरोही ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 50डज् | - | 1974 | |
15 | टोंक | निवाई | दतवास ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150डज् | - | 1982 | |
16 | टोंक | निवाई | तुर्किया ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | - | 1982 | |
17 | टोंक | निवाई | कुरेडाबुर्जुग ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 50डज् | - | 1982 | |
18 | टोंक | निवाई | चनानी ग्रा.से.स.स. | किराये पर | हां | 1 | 50डज् | खराब | 1974 |
19 | टोंक | निवाई | गुन्सी ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | - | 2002 | |
20 | टोंक | निवाई | श्रीदुर्गाचैनपुरा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | - | 1982 | |
21 | टोंक | निवाई | श्रीविष्णुपलेई ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 3 | 300डज् | - | 1982-2009 | |
22 | टोंक | निवाई | ढाणीजुगलपुरा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | - | 1982 | |
23 | टोंक | निवाई | खिडगी ग्रा.से.स.स. | किराये पर | नहीं | - | - | - | |
24 | टोंक | निवाई | श्रीलक्ष्मीधतूरी ग्रा.से.स.स. | किराये पर | नहीं | - | - | - | |
25 | टोंक | निवाई | दहलोद ग्रा.से.स.स. | किराये पर | हां | . | . | - | |
26 | टोंक | निवाई | सीदडा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 50डज् | - | 1982 | |
27 | टोंक | निवाई | हिंगोनिया ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | नया | 2014 | |
28 | टोंक | निवाई | बडागांव ग्रा.से.स.स. | नवगठित |
दी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि0, टोंक |
|||||||||
क्र. स. | जिले का नाम | जिले का नाम | नाम समिति | समिति का कार्यालय स्वयं के भवन में है या किराये पर | यदि कार्यालय किराये पर है तो क्या समिति के पास भूखण्ड उपलब्ध है | समिति के पास कितने गोदाम है | गोदामों की वर्तमान स्थिति कैसी है व कब निर्मित कराया गया वर्ष | ||
संख्या | क्षमता (मै.टन) | वर्तमान स्थिति | निर्माण वर्ष | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | टोंक | टोडारायसिंह | बरवास ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150डज् | अच्छी | 1982 | |
2 | टोंक | टोडारायसिंह | बासेडा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1982 | |
3 | टोंक | टोडारायसिंह | बस्सी ग्रा.से.स.स. | किराये पर | नहीं | - | - | - | - |
4 | टोंक | टोडारायसिंह | बावडी ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150डज् | अच्छी | 1982-2015 | |
5 | टोंक | टोडारायसिंह | बोटुन्दा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150डज् | अच्छी | 1982 | |
6 | टोंक | टोडारायसिंह | दाबडदूम्बा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1982 | |
7 | टोंक | टोडारायसिंह | मुण्डियाकलां ग्रा.से.स.स. | किराये पर | . | . | |||
8 | टोंक | टोडारायसिंह | दतोब ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 100डज् | अच्छी | 1982 | |
9 | टोंक | टोडारायसिंह | गणेती ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1982 | |
10 | टोंक | टोडारायसिंह | हमीरपुर ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1982 | |
11 | टोंक | टोडारायसिंह | इन्दोकिया ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | नया | 2015 | |
12 | टोंक | टोडारायसिंह | खरेडा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 100डज् | खराब | 1982 | |
13 | टोंक | टोडारायसिंह | कुकड ग्रा.से.स.स. | किराये पर | नहीं | 1 | 100डज् | खराब | 1983 |
14 | टोंक | टोडारायसिंह | लाम्बाकलां ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150डज् | अच्छी | 1982 | |
15 | टोंक | टोडारायसिंह | मण्डा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1982 | |
16 | टोंक | टोडारायसिंह | मेहरु ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1982 | |
17 | टोंक | टोडारायसिंह | मोर ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1982 | |
18 | टोंक | टोडारायसिंह | पन्द्राहेडा ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 100डज् | अच्छी | 1982 | |
19 | टोंक | टोडारायसिंह | पथराजकलां ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150डज् | 50 डज् खराब | 1982 | |
20 | टोंक | टोडारायसिंह | पंवालिया ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150डज् | 50 डज् खराब | 1982 | |
21 | टोंक | टोडारायसिंह | उनियाराखुर्द ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 100डज् | अच्छी | 1983 | |
22 | टोंक | टोडारायसिंह | मान्दोलाई ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 150डज् | 50 डज् खराब | 1982 | |
23 | टोंक | टोडारायसिंह | कुहाडाबुर्जग ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 2 | 100डज् | अच्छी | 1983 | |
24 | टोंक | टोडारायसिंह | संवारिया ग्रा.से.स.स. | स्वयं के | 1 | 100डज् | अच्छी | 1983 | |
25 | टोंक | टोडारायसिंह | लक्ष्मीपुरा धाकडान ग्रा.से.स.स. | नवगठित | |||||
26 | टोंक | टोडारायसिंह | गोपालपुरा ग्रा.से.स.स. | नवगठित | |||||
27 | टोंक | टोडारायसिंह | कंवरावास ग्रा.से.स.स. | नवगठित |